- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10300万人民币 | 2019-09-10 | 存续 |
工商注册号 | 430121000328036 | 组织机构代码 | MA4QR2W6-3 | |
统一信用代码 | 91430121MA4QR2W63M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91430121MA4QR2W63M | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2019-09-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-03 | |
登记机关 | 长沙县市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Rongyu Real Estate Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省长沙县星沙街道黄兴大道218号海伦春天1-2栋底商105、106号 | |||
经营范围 |
房地产开发经营;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-05-20 | 前期物业招投标评标结果公示(金辉星樾云邸) | 长沙融宇房地产有限公司 | 湖南省 | 中标结果 | 北京金辉锦江物业服务有限公司 | 2.6元 |